Doprava zdarma
od:
103,56 €

4x FELGI STALOWE 16 AUDI A3 VW JETTA GOLF V 5 6 7Fabrycznie NOWE felgi stalowe firmy STAHLRÄDER w czarnym matowym kolorze. Najlepsza oferta na polskim rynku, najniższe ceny. Solidne, bardzo dobrze wykonane, doskonały wybór na zimę, oszczędność czasu i pieniędzy podczas sezonowych zmian ogumienia.
127.15€

GUN METAL NOVÉ DISKY 16'' 5X112 AUDI A3 A4 A6 VWDisky 16", model R5709. Kolesá z ľahkých zliatin RacingLine sú pokryté 3-ročnou zárukou. Disky majú ISO, VIA, JWL certifikáty, ktoré potvrdzujú vysokú kvalitu. Údené ráfiky. Veľmi pekný dáva elegantný napriek tomu športový charakter pre auto.
377.19€

DISKY 15'' 5X112 AUDI A4 SKODA OCTAVIA II YETI T4- Disky 15", model R683. Kolesá z ľahkých zliatin RacingLine sú pokryté 3-ročnou zárukou. Disky majú ISO, VIA, JWL certifikáty, ktoré potvrdzujú vysokú kvalitu. Klasické strieborné prevedenie dokonale ladí s akoukoľvek farbu vozidla.
282.84€226.27€

DISKY 17'' 5X112 MERCEDES W204 W205 W213 W220 W221- Disky 17", model RZE274. Kolesá z ľahkých zliatin RacingLine sú pokryté 3-ročnou zárukou. Disky majú ISO, VIA, JWL certifikáty, ktoré potvrdzujú vysokú kvalitu. Leštená kolesá hodí takmer akúkoľvek farbu vozidla, zvýšenie opticky veľkosť kolesa.
447.96€358.37€

DISKY 18'' 5X112 MERCEDES W220 W211 W212- Disky 18", model RMB80. Kolesá z ľahkých zliatin RacingLine sú pokryté 3-ročnou zárukou. Disky majú ISO, VIA, JWL certifikáty, ktoré potvrdzujú vysokú kvalitu. Leštená kolesá hodí takmer akúkoľvek farbu vozidla, zvýšenie opticky veľkosť kolesa.
542.32€433.86€

NOVÉ DISKY 19'' 5X120 BMW 5 7 E60 E64 E66 E67 E31- Disky 19", model RZE353. Kolesá z ľahkých zliatin RacingLine sú pokryté 3-ročnou zárukou. Disky majú ISO, VIA, JWL certifikáty, ktoré potvrdzujú vysokú kvalitu. Leštená kolesá hodí takmer akúkoľvek farbu vozidla, zvýšenie opticky veľkosť kolesa.
707.44€565.96€

NOVÉ DISKY 16'' 5X114,3 MAZDA 3 5 7 626 323 XEDOS- Disky 16", model R563. Kolesá z ľahkých zliatin RacingLine sú pokryté 3-ročnou zárukou. Disky majú ISO, VIA, JWL certifikáty, ktoré potvrdzujú vysokú kvalitu. Klasické strieborné prevedenie dokonale ladí s akoukoľvek farbu vozidla.
377.19€301.76€
Rozmiar opony: | 195/55 R15 | Indeks prędkości: | V = 240 km/h | Indeks ładowności: | 85 = 515 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E C 71 dB |
45.29€ | Rozmiar opony: | 205/55 R16 | Indeks prędkości: | V = 240 km/h | Indeks ładowności: | 91 = 615 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E C 71 dB |
49.07€ | Rozmiar opony: | 205/45 R17 | Indeks prędkości: | W = 270 km/h | Indeks ładowności: | 88 = 560 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E C 71 dB |
56.38€ | Rozmiar opony: | 215/45 R17 | Indeks prędkości: | W = 270 km/h | Indeks ładowności: | 87 = 545 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E C 71 dB |
58.27€ |
Rozmiar opony: | 215/50 R17 | Indeks prędkości: | V = 240 km/h | Indeks ładowności: | 95 = 690 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E C 71 dB |
58.97€ | Rozmiar opony: | 205/70 R15 | Indeks prędkości: | T = 190 km/h | Indeks ładowności: | 96 = 710 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | F C 75 dB |
57.32€ | Rozmiar opony: | 155/80 R13 | Indeks prędkości: | T = 190 km/h | Indeks ładowności: | 79 = 437 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E E 70 dB |
37.27€ | Rozmiar opony: | 165/70 R13 | Indeks prędkości: | T = 190 km/h | Indeks ładowności: | 79 = 437 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E E 70 dB |
37.74€ |
Rozmiar opony: | 165/65 R14 | Indeks prędkości: | T = 190 km/h | Indeks ładowności: | 79 = 437 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | F E 70 dB |
37.04€ | Rozmiar opony: | 215/55 R16 | Indeks prędkości: | V = 240 km/h | Indeks ładowności: | 93 = 650 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E E 71 dB |
55.67€ | Rozmiar opony: | 205/45 R16 | Indeks prędkości: | W = 270 km/h | Indeks ładowności: | 83 = 487 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E C 71 dB |
51.90€ | Rozmiar opony: | 215/55 R17 | Indeks prędkości: | V = 240 km/h | Indeks ładowności: | 98 = 750 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E C 71 dB |
61.33€ |
Rozmiar opony: | 225/60 R16 | Indeks prędkości: | V = 240 km/h | Indeks ładowności: | 98 = 750 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E E 71 dB |
60.15€ | Rozmiar opony: | 265/70 R16 | Indeks prędkości: | H = 210 km/h | Indeks ładowności: | 112 = 1120 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | F E 74 dB |
76.90€ | Rozmiar opony: | 215/65 R16 | Indeks prędkości: | H = 210 km/h | Indeks ładowności: | 98 = 750 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E E 71 dB |
61.10€ | Rozmiar opony: | 205/60 R16 | Indeks prędkości: | V = 240 km/h | Indeks ładowności: | 92 = 630 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | G E 71 dB |
54.26€ |
Rozmiar opony: | 155/70 R13 | Indeks prędkości: | T = 190 km/h | Indeks ładowności: | 75 = 387 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E E 70 dB |
35.38€ | Rozmiar opony: | 235/45 R17 | Indeks prędkości: | W = 270 km/h | Indeks ładowności: | 95 = 690 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | F E 71 dB |
60.62€ | Rozmiar opony: | 165/75 R13 | Indeks prędkości: | T = 190 km/h | Indeks ładowności: | 81 = 462 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | C C 70 dB |
41.99€ | Rozmiar opony: | 195/70 R14 | Indeks prędkości: | H = 210 km/h | Indeks ładowności: | 91 = 615 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | F E 71 dB |
46.94€ |