Doprava zdarma
od:
101,52 €

FELGI STALOWE 16 FORD MONDEO FOCUS 2 3 C-MAX S-MAXFabrycznie NOWE felgi stalowe firmy STAHLRÄDER w czarnym matowym kolorze. Najlepsza oferta na polskim rynku, najniższe ceny. Solidne, bardzo dobrze wykonane, doskonały wybór na zimę, oszczędność czasu i pieniędzy podczas sezonowych zmian ogumienia.
124.64€

FELGI STALOWE 16' 5x114,3 MITSUBISHI ASX OUTLANDERFabrycznie NOWE felgi stalowe firmy STAHLRÄDER w czarnym matowym kolorze. Najlepsza oferta na polskim rynku, najniższe ceny. Solidne, bardzo dobrze wykonane, doskonały wybór na zimę, oszczędność czasu i pieniędzy podczas sezonowych zmian ogumienia.
32.14€

FELGI STALOWE 16'' TOYOTA AVENSIS AURIS RAV4 VERSONowe felgi stalowe firmy STAHLRÄDER dedykowane do Toyoty oraz Suzuki. Felgi pasują między innymi do Toyoty Auris, Avensis i Corolli. Solidne, bardzo dobrze wykonane, doskonały wybór na zimę, oszczędność czasu i pieniędzy podczas sezonowych zmian ogumienia
124.64€

NOVÉ DISKY 14'' 4x114,3 DAEWOO HONDA MITSUBISHI- Disky 14", model R683. Kolesá z ľahkých zliatin RacingLine sú pokryté 3-ročnou zárukou. Disky majú ISO, VIA, JWL certifikáty, ktoré potvrdzujú vysokú kvalitu. Klasické strieborné prevedenie dokonale ladí s akoukoľvek farbu vozidla.
207.89€178.18€

DISKY 16'' 5x112 AUDI SKODA OCTAVIA II III SUPERB- Disky 16", model ZE895. Kolesá z ľahkých zliatin RacingLine sú pokryté 3-ročnou zárukou. Disky majú ISO, VIA, JWL certifikáty, ktoré potvrdzujú vysokú kvalitu. Leštená kolesá hodí takmer akúkoľvek farbu vozidla, zvýšenie opticky veľkosť kolesa.
369.77€295.82€

DISKY 15' 4X108 FORD FIESTA KA III TRANSIT COURIER- Disky 15", model RFM112. Kolesá z ľahkých zliatin RacingLine sú pokryté 3-ročnou zárukou. Disky majú ISO, VIA, JWL certifikáty, ktoré potvrdzujú vysokú kvalitu. Leštená kolesá hodí takmer akúkoľvek farbu vozidla, zvýšenie opticky veľkosť kolesa.
254.15€219.46€
Rozmiar opony: | 255/40 R19 | Indeks prędkości: | Y = 300 km/h | Indeks ładowności: | 100 = 800 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E A 73 dB |
187.08€ | Rozmiar opony: | 245/40 R19 | Indeks prędkości: | Y = 300 km/h | Indeks ładowności: | 98 = 750 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E A 72 dB |
178.76€ | Rozmiar opony: | 245/35 R19 | Indeks prędkości: | Y = 300 km/h | Indeks ładowności: | 93 = 650 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E A 72 dB |
202.11€ | Rozmiar opony: | 245/30 R20 | Indeks prędkości: | Y = 300 km/h | Indeks ładowności: | 90 = 600 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E A 72 dB |
241.66€ |
Rozmiar opony: | 225/40 R19 | Indeks prędkości: | Y = 300 km/h | Indeks ładowności: | 93 = 650 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E A 72 dB |
192.17€ | Rozmiar opony: | 225/35 R19 | Indeks prędkości: | Y = 300 km/h | Indeks ładowności: | 88 = 560 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E A 71 dB | Run on flat: | TAK |
184.77€ | Rozmiar opony: | 225/50 R17 | Indeks prędkości: | Y = 300 km/h | Indeks ładowności: | 98 = 750 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | A B 72 dB |
126.49€ | Rozmiar opony: | 215/55 R16 | Indeks prędkości: | W = 270 km/h | Indeks ładowności: | 97 = 730 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | A A 72 dB |
129.27€ |
Rozmiar opony: | 215/55 R16 | Indeks prędkości: | H = 210 km/h | Indeks ładowności: | 97 = 730 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | A A 72 dB |
126.96€ | Rozmiar opony: | 205/60 R16 | Indeks prędkości: | V = 240 km/h | Indeks ładowności: | 96 = 710 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | A A 72 dB |
114.93€ | Rozmiar opony: | 205/55 R16 | Indeks prędkości: | V = 240 km/h | Indeks ładowności: | 94 = 670 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | A A 72 dB |
92.27€ | Rozmiar opony: | 205/55 R16 | Indeks prędkości: | H = 210 km/h | Indeks ładowności: | 94 = 670 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | A A 72 dB |
86.03€ |
Rozmiar opony: | 205/55 R16 | Indeks prędkości: | W = 270 km/h | Indeks ładowności: | 91 = 615 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | A B 71 dB |
81.40€ | Rozmiar opony: | 205/55 R15 | Indeks prędkości: | V = 240 km/h | Indeks ładowności: | 88 = 560 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | A A 71 dB |
113.31€ | Rozmiar opony: | 195/65 R15 | Indeks prędkości: | V = 240 km/h | Indeks ładowności: | 91 = 615 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | B A 71 dB |
66.37€ | Rozmiar opony: | 195/60 R15 | Indeks prędkości: | H = 210 km/h | Indeks ładowności: | 88 = 560 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | A B 71 dB |
79.32€ |
Rozmiar opony: | 195/55 R15 | Indeks prędkości: | V = 240 km/h | Indeks ładowności: | 85 = 515 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | B A 71 dB |
95.51€ | Rozmiar opony: | 195/50 R16 | Indeks prędkości: | V = 240 km/h | Indeks ładowności: | 88 = 560 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | A A 72 dB |
119.33€ | Rozmiar opony: | 195/50 R15 | Indeks prędkości: | V = 240 km/h | Indeks ładowności: | 82 = 475 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | B B 71 dB |
75.62€ | Rozmiar opony: | 185/65 R14 | Indeks prędkości: | T = 190 km/h | Indeks ładowności: | 86 = 530 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | A B 70 dB |
70.30€ |