Doprava zdarma
od:
101,52 €

FELGI STALOWE 16 FORD MONDEO FOCUS 2 3 C-MAX S-MAXFabrycznie NOWE felgi stalowe firmy STAHLRÄDER w czarnym matowym kolorze. Najlepsza oferta na polskim rynku, najniższe ceny. Solidne, bardzo dobrze wykonane, doskonały wybór na zimę, oszczędność czasu i pieniędzy podczas sezonowych zmian ogumienia.
124.64€

FELGI STALOWE 16' 5x114,3 MITSUBISHI ASX OUTLANDERFabrycznie NOWE felgi stalowe firmy STAHLRÄDER w czarnym matowym kolorze. Najlepsza oferta na polskim rynku, najniższe ceny. Solidne, bardzo dobrze wykonane, doskonały wybór na zimę, oszczędność czasu i pieniędzy podczas sezonowych zmian ogumienia.
32.14€

FELGI STALOWE 16'' TOYOTA AVENSIS AURIS RAV4 VERSONowe felgi stalowe firmy STAHLRÄDER dedykowane do Toyoty oraz Suzuki. Felgi pasują między innymi do Toyoty Auris, Avensis i Corolli. Solidne, bardzo dobrze wykonane, doskonały wybór na zimę, oszczędność czasu i pieniędzy podczas sezonowych zmian ogumienia
124.64€

DISKY 16 5X114.3 NISSAN QASHQAI JUKE PULSAR- Disky 16", model RFE125. Kolesá z ľahkých zliatin RacingLine sú pokryté 3-ročnou zárukou. Disky majú ISO, VIA, JWL certifikáty, ktoré potvrdzujú vysokú kvalitu. Leštená kolesá hodí takmer akúkoľvek farbu vozidla, zvýšenie opticky veľkosť kolesa.
369.77€332.79€

DISKY 16'' 5x114,3 KIA SPORTAGE SORENTO II SOUL- Disky 16", model RBK555. Kolesá z ľahkých zliatin RacingLine sú pokryté 3-ročnou zárukou. Disky majú ISO, VIA, JWL certifikáty, ktoré potvrdzujú vysokú kvalitu. Údené ráfiky. Veľmi pekný dáva elegantný napriek tomu športový charakter pre auto.
369.77€332.79€

NOVÉ DISKY 19'' 5X120 BMW E34 E39 E60 E61 M3 M5- Disky 19", model R3914. Kolesá z ľahkých zliatin RacingLine sú pokryté 3-ročnou zárukou. Disky majú ISO, VIA, JWL certifikáty, ktoré potvrdzujú vysokú kvalitu. Leštená kolesá hodí takmer akúkoľvek farbu vozidla, zvýšenie opticky veľkosť kolesa.
693.52€624.17€

DISKY 18 5X120 BMW F20 3 E90 F30 E60 F10 X3 X4 X5- Disky 18", model RFR760. Kolesá z ľahkých zliatin RacingLine sú pokryté 3-ročnou zárukou. Disky majú ISO, VIA, JWL certifikáty, ktoré potvrdzujú vysokú kvalitu. Ráfiky v čiernej farbe dodá agresívny, športový charakter vozidla.
531.65€478.48€

DISKY 15'' 5X114,3 HYUNDAI I30 KIA CEED MAZDA 3 5- Disky 15", model 5084. Kolesá z ľahkých zliatin RacingLine sú pokryté 3-ročnou zárukou. Disky majú ISO, VIA, JWL certifikáty, ktoré potvrdzujú vysokú kvalitu. Leštená kolesá hodí takmer akúkoľvek farbu vozidla, zvýšenie opticky veľkosť kolesa.
277.27€249.54€
Rozmiar opony: | 195/60 R15 | Indeks prędkości: | H = 210 km/h | Indeks ładowności: | 88 = 560 kg | Sezon: | Zimowe | Etykieta: | E E 71 dB |
55.04€ | Rozmiar opony: | 195/60 R14 | Indeks prędkości: | H = 210 km/h | Indeks ładowności: | 86 = 530 kg | Sezon: | Zimowe | Etykieta: | E E 71 dB |
64.75€ | Rozmiar opony: | 215/55 R17 | Indeks prędkości: | H = 210 km/h | Indeks ładowności: | 94 = 670 kg | Sezon: | Zimowe | Etykieta: | E E 72 dB |
82.56€ | Rozmiar opony: | 165/65 R13 | Indeks prędkości: | T = 190 km/h | Indeks ładowności: | 77 = 400 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E C 70 dB |
36.08€ |
Rozmiar opony: | 225/50 R17 | Indeks prędkości: | H = 210 km/h | Indeks ładowności: | 94 = 670 kg | Sezon: | Zimowe | Etykieta: | E F 72 dB |
70.30€ | Rozmiar opony: | 165/70 R14 | Indeks prędkości: | T = 190 km/h | Indeks ładowności: | 81 = 462 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E C 70 dB |
37.46€ | Rozmiar opony: | 165/70 R13 | Indeks prędkości: | T = 190 km/h | Indeks ładowności: | 79 = 437 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E C 70 dB |
36.54€ | Rozmiar opony: | 225/65 R17 | Indeks prędkości: | T = 190 km/h | Indeks ładowności: | 102 = 850 kg | Sezon: | Zimowe | Etykieta: | E F 72 dB |
70.07€ |
Rozmiar opony: | 155/80 R13 | Indeks prędkości: | T = 190 km/h | Indeks ładowności: | 79 = 437 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E C 70 dB |
35.38€ | Rozmiar opony: | 175/70 R14 | Indeks prędkości: | T = 190 km/h | Indeks ładowności: | 84 = 500 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E C 70 dB |
38.85€ | Rozmiar opony: | 175/65 R14 | Indeks prędkości: | T = 190 km/h | Indeks ładowności: | 82 = 475 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E C 70 dB |
35.84€ | Rozmiar opony: | 155/70 R13 | Indeks prędkości: | T = 190 km/h | Indeks ładowności: | 75 = 387 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E C 70 dB |
35.38€ |
Rozmiar opony: | 225/50 R17 | Indeks prędkości: | Y = 300 km/h | Indeks ładowności: | 98 = 750 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E C 72 dB |
57.81€ | Rozmiar opony: | 185/55 R15 | Indeks prędkości: | V = 240 km/h | Indeks ładowności: | 82 = 475 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E C 70 dB |
52.03€ | Rozmiar opony: | 185/65 R15 | Indeks prędkości: | H = 210 km/h | Indeks ładowności: | 88 = 560 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E C 70 dB |
40.70€ | Rozmiar opony: | 195/65 R15 | Indeks prędkości: | V = 240 km/h | Indeks ładowności: | 91 = 615 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | C C 71 dB |
40.93€ |
Rozmiar opony: | 255/35 R19 | Indeks prędkości: | Y = 300 km/h | Indeks ładowności: | 96 = 710 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E C 73 dB |
77.70€ | Rozmiar opony: | 245/40 R18 | Indeks prędkości: | Y = 300 km/h | Indeks ładowności: | 97 = 730 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E C 72 dB |
65.91€ | Rozmiar opony: | 205/50 R16 | Indeks prędkości: | W = 270 km/h | Indeks ładowności: | 91 = 615 kg | Sezon: | Letnie | Etykieta: | E C 72 dB |
57.81€ | Rozmiar opony: | 205/65 R15 | Indeks prędkości: | H = 210 km/h | Indeks ładowności: | 94 = 670 kg | Sezon: | Zimowe | Etykieta: | E E 71 dB |
58.97€ |